Dielektrická konstanta práškových minerálů
V roce 1936 změřil Joseph Leon Rosenholtz ve spolupráci s D. T. Smithem dielektrickou konstantu rozličných práškových minerálů. Dielektrická konstanta byla změřena při frekvenci f=60 Hz a teplotě 20°C.Obr. 1 - Joseph Leon Rosenholtz
Výsledky měření jsou uvedeny v následující tabulce.
| látka | dielektrická konstanta | látka | dielektrická konstanta |
|---|---|---|---|
| apatit | 5,72 | kaolinit | 11,18 |
| arsenik | 10,23 | korund | 5,35 |
| azurit | 5,59 | labradorit | 6,98 |
| baryt | 7,86 | limonit | 6,95 |
| beryl | 5,73 | magnezit | 6,99 |
| chalcedon | 8,08 | malachit | 6,23 |
| diaspor | 6,17 | muskovit | 10 |
| dolomit | 8,45 | olivín | 6,77 |
| franklinit | 9,37 | rutil | 5,85 |
| halit | 7,33 | topaz | 6,09 |
Tab. 1 - Dielektrická konstanta práškových minerálů
Jednotlivé
minerály si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz
u příslušného minerálu.